HVG OTHER INDUSTRIAL EQUIPMENT 0088: Francis Turbine Runner
HVG Marine the earliest professional manufacturer and exporter of marine and hydropower equipments, has its own factories and a professional sales team which can provide you the best service in the whole item.
We produce all kinds of turbine runners, including Francis Turbine, Pelton Turbine, Kaplan Turbine and Tubular Turbine.
This is some technical parameters of horizontal francis turbine with runner diameter 0.5m.
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | |||||
| Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 14 | 1.10 | 136 | 600 | 125 | 400 | 91 | Φ800 Butterfly Valve |
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | |||||
| Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 24 | 1.10 | 230 | 750 | 200 | 400 | 91 | Φ600 Gate Valve |
| 35 | 0.70 | 219 | 1000 | 200 | 400 | 91 | Φ600 Butterfly Valve |
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | |||||
| Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 45 | 0.91 | 345 | 1000 | 320 | 400 | 93 | Φ600 Butterfly Valve |
| 58 | 0.70 | 358 | 1000 | 320 | 400 | 93 | Φ600 Butterfly Valve |
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | |||||
| Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 58 | 0.90 | 460 | 750 | 400 | 400 | 93 | Φ600 Butterfly Valve |
| 73 | 0.74 | 445 | 1000 | 400 | 400 | 93 | Φ500 Butterfly Valve |
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | |||||
| Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 58 | 1.10 | 540 | 1000 | 500 | 400 | 93 | Φ600 Butterfly Valve |
| 85 | 0.81 | 560 | 1000 | 500 | 400 | 93 | Φ500 Butterfly Valve |
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | |||||
| Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 66 | 1.22 | 677 | 1000 | 630 | 6300 | 93 | Φ500 Butterfly Valve |
| 96 | 0.83 | 680 | 1000 | 630 | 400 | 93 | Φ500 Butterfly Valve |


