HVG OTHER INDUSTRIAL EQUIPMENT 0088: Francis Turbine Runner
HVG Marine nhà sản xuất và xuất khẩu thiết bị hàng hải và thủy điện chuyên nghiệp sớm nhất, có nhà máy riêng và đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp có thể cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất trong toàn bộ mặt hàng.
Chúng tôi sản xuất tất cả các loại tuabin chạy, bao gồm tuabin Francis, tuabin Pelton, tuabin Kaplan và tuabin hình ống.
Đây là một số thông số kỹ thuật của tuabin francis nằm ngang với đường kính con chạy 0,5m.
| Tuabin thủy lực | Máy phát điện tuabin | Van nước | |||||
| Thiết kế (m) | Lưu lượng thiết kế (m3 / s) | Đầu ra (KW) | Tốc độ (r / phút) | Công suất (KW) | Điện áp (V) | Hiệu quả(%) | Model |
| 14 | 1.10 | 136 | 600 | 125 | 400 | 91 | Van bướm Φ800 |
| Tuabin thủy lực | Máy phát điện tuabin | Van nước | |||||
| Thiết kế (m) | Lưu lượng thiết kế (m3 / s) | Đầu ra (KW) | Tốc độ (r / phút) | Công suất (KW) | Điện áp (V) | Hiệu quả(%) | Model |
| 24 | 1.10 | 230 | 750 | 200 | 400 | 91 | Van cổng Φ600 |
| 35 | 0,70 | 219 | 1000 | 200 | 400 | 91 | Van bướm Φ600 |
| Tuabin thủy lực | Máy phát điện tuabin | Van nước | |||||
| Thiết kế (m) | Lưu lượng thiết kế (m3 / s) | Đầu ra (KW) | Tốc độ (r / phút) | Công suất (KW) | Điện áp (V) | Hiệu quả(%) | Model |
| 45 | 0,91 | 345 | 1000 | 320 | 400 | 93 | Van bướm Φ600 |
| 58 | 0,70 | 358 | 1000 | 320 | 400 | 93 | Van bướm Φ600 |
| Tuabin thủy lực | Máy phát điện tuabin | Van nước | |||||
| Thiết kế (m) | Lưu lượng thiết kế (m3 / s) | Đầu ra (KW) | Tốc độ (r / phút) | Công suất (KW) | Điện áp (V) | Hiệu quả(%) | Model |
| 58 | 0,90 | 460 | 750 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ600 |
| 73 | 0,74 | 445 | 1000 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ500 |
| Tuabin thủy lực | Máy phát điện tuabin | Van nước | |||||
| Thiết kế (m) | Lưu lượng thiết kế (m3 / s) | Đầu ra (KW) | Tốc độ (r / phút) | Công suất (KW) | Điện áp (V) | Hiệu quả(%) | Model |
| 58 | 1.10 | 540 | 1000 | 500 | 400 | 93 | Van bướm Φ600 |
| 85 | 0,81 | 560 | 1000 | 500 | 400 | 93 | Van bướm Φ500 |
| Tuabin thủy lực | Máy phát điện tuabin | Van nước | |||||
| Thiết kế (m) | Lưu lượng thiết kế (m3 / s) | Đầu ra (KW) | Tốc độ (r / phút) | Công suất (KW) | Điện áp (V) | Hiệu quả(%) | Model |
| 66 | 1,22 | 677 | 1000 | 630 | 6300 | 93 | Van bướm Φ500 |
| 96 | 0,83 | 680 | 1000 | 630 | 400 | 93 | Van bướm Φ500 |


