HVG OTHER INDUSTRIAL EQUIPMENT 0087: Kaplan Turbine Runner
- HVG Marine the earliest professional manufacturer and exporter of marine and hydropower equipments, has its own factories and a professional sales team which can provide you the best service in the whole item.
- We produce all kinds of turbine runners, including Francis Turbine, Pelton Turbine, Kaplan Turbine and Tubular Turbine.
- This is technical parameters of kaplan turbine with runner diameter 0.8m. We can provide all kinds of runner with different material and diameters.
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | |||||
| Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 9.5 | 2.65 | 220 | 500 | 200 | 400 | 90 | Φ1200 Butterfly Valve |
| 9.5 | 2.80 | 218 | 500 | 200 | 400 | 92 | Φ1250 Butterfly Valve |
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | |||||
| Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 10.5 | 3.20 | 270 | 600 | 250 | 400 | 93 | Φ1400 Butterfly Valve |
| 11 | 2.86 | 275 | 500 | 250 | 400 | 91 | Φ1200 Butterfly Valve |
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | |||||
| Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 12.5 | 3.15 | 346 | 600 | 320 | 400 | 91 | Φ1200 Butterfly Valve |
| 12.5 | 3.20 | 346 | 600 | 320 | 400 | 92 | Φ1400 Butterfly Valve |
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | |||||
| Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 14 | 3.40 | 395 | 600 | 400 | 400 | 92 | Φ1400 Butterfly Valve |
| 14.5 | 3.40 | 430 | 600 | 400 | 400 | 91 | Φ1200 Butterfly Valve |


