HVG OTHER INDUSTRIAL EQUIPMENT 0086: Pelton Turbine Runner
- HVG Marine the earliest professional manufacturer and exporter of marine and hydropower equipments, has its own factories and a professional sales team which can provide you the best service in the whole item.
- We produce all kinds of turbine runners, including Francis Turbine, Pelton Turbine, Kaplan Turbine and Tubular Turbine.
- This is technical parameters of pelton turbine with runner diameter 0.9m and single nozzle for your reference. We can provide all kinds of runners with different material and diameters.
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | ||||||
| Jet Diameter(m) | Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 0.11 | 191 | 0.45 | 700 | 600 | 630 | 6300 | 93 | Φ400 Butterfly Valve |
| 0.07 | 238 | 0.38 | 701 | 600 | 630 | 6300 | 93 | Φ400 Butterfly Valve |
| Hydraulic Turbine | Turbine Generator | Valve | ||||||
| Jet Diameter(m) | Design Head(m) | Design Flow(m3/s) | Output(KW) | Speed(r/min) | Power(KW) | Voltage(V) | Efficiency(%) | Model |
| 0.11 | 230 | 0.45 | 880 | 600 | 800 | 6300 | 94 | Φ400 Butterfly Valve |
| 0.07 | 280 | 0.40 | 887 | 750 | 800 | 6300 | 94 | Φ400 Butterfly Valve |


