• DREDGING EQUIPMENT 0041 DREDGING EQUIPMENT 0041 DREDGING EQUIPMENT 0041 DREDGING EQUIPMENT 0041 DREDGING EQUIPMENT 0041 DREDGING EQUIPMENT 0041 DREDGING EQUIPMENT 0041 DREDGING EQUIPMENT 0041
    HVG DREDGING EQUIPMENT 0041

    HVG DREDGING EQUIPMENT 0041: Khớp cầu nạo vét

    Mô tả 

    Khớp bi nạo vét bao gồm góc nghiêng 15 độ và góc nghiêng 18 độ. Khớp bi nạo vét cung cấp kết nối chịu tải linh hoạt giữa các phần của đường ống. Trường áp dụng nguyên tắc là trong các đường nổi, có các mặt cắt được hỗ trợ bởi phao hoặc các lực nổi khác. Khớp cầu nạo vét đảm bảo kết nối linh hoạt các đoạn ống khác nhau. Nó có khả năng truyền tải trọng cao từ khu vực này sang khu vực khác, có nhiều mức áp suất khác nhau như 10,20 hoặc 30bar.

    Ngoài việc sử dụng trong các đường ống nổi, khớp cầu nạo vét còn có thể được sử dụng trong các trường hợp uốn cong  trong đường ống hút và xả. Khớp cầu nạo vét cũng có thể được áp dụng để thay thế cho các tuyến quay đuôi trong trường hợp, bên cạnh sự tự do xoắn thuần túy dọc theo trục dọc, còn cần một lượng nghiêng.

    Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

    Tính năng 

    • 1. lắp ráp và tháo lắp dễ dàng.
    • 2. khó bị rò rỉ với con dấu linh hoạt.
    • 3.Được làm từ vật liệu bền và nó có thể thay thế được.
    • 4. sửa chữa nhanh chóng, chi phí thấp.
    • 5. hoạt động ở ma sát thấp.
    • 6. áp suất thấp, trung bình và cao, hiệu quả cao.

    Bản vẽ của Khớp cầu nạo vét

    Technical specification:

    • Specifications:
    15Degrees tilting angle 10 bar 20 bar 30 bar
    Pipe I.D. Ball Joint I.D. Height Width Weight Height Width Weight Height Width Weight
    [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [mm [mm] [kg] [mm] [mm] [kg]
    400 428 416 796 233 504 851 330 562 900 423
    450 478 469 893 338 564 960 470 645 1,017 625
    500 536 524 1,000 471 624 1,065 644 712 1,130 856
    550 586 561 1,088 602 681 1,168 855 744 1,237 1,120
    600 644 621 1,192 798 744 1,277 1,117 842 1,350 1,452
    650 694 663 1,285 1,001 798 1,379 1,408 904 1,457 1,828
    700 744 711 1,379 1,264 853 1,479 1,742 966 1,560 2,243
    750 804 768 1,486 1,566 928 1,593 2,257 1,049 1,687 2,848
    800 854 812 1,576 1,846 970 1,690 2,590 1,091 1,780 3,339
    850 904 852 1,666 2,189 1,022 1,787 3,110 1,174 1,898 4,058
    900 954 900 1,766 2,611 1,088 1,891 3,659 1,237 2,000 4,788
    1,000 1,066 1,004 1,964 3,583 1,207 2,106 5,039 1,362 2,220 6,480
    1,100 1,166 1,094 2,154 4,756 1,324 2,296 6,622 1,500 2,441 8,663
    1,200 1,266 1,167 2,328 5,943 1,426 2,496 8,548 1,644 2,680 11,584

     

    18Degrees tilting angle 10 bar 20 bar 30 bar
    Pipe I.D. Ball Joint I.D. Height Width Weight Height Width Weight Height Width Weight
    [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [mm [mm] [kg] [mm] [mm] [kg]
    400 428 500 892 353 593 966 513 670 1,022 658
    450 478 557 998 495 664 1,080 733 752 1,148 942
    500 536 616 1,112 677 743 1,210 1,011 840 1,284 1,313
    550 586 677 1,218 913 807 1,326 1,342 921 1,402 1,717
    600 644 732 1,330 1,168 876 1,444 1,719 991 1,528 2,222
    650 694 786 1,432 1,463 944 1,562 2,193 1,074 1,653 2,914
    700 744 849 1,542 1,849 1,009 1,672 2,682 1,157 1,780 3,509
    750 804 913 1,660 2,316 1,094 1,806 3,411 1,239 1,908 4,365
    800 854 973 1,768 2,782 1,149 1,912 4,007 1,304 2,024 5,173
    850 904 1,021 1,870 3,274 1,217 2,030 4,817 1,387 2,144 6,204
    900 954 1,076 1,974 3,839 1,282 2,134 5,610 1,465 2,264 7,308
    1,000 1,066 1,200 2,200 5,319 1,428 2,384 7,775 1,625 2,524 10,037
    1,100 1,166 1,303 2,406 7,026 1,557 2,620 10,306 1,776 2,764 13,215
    1,200 1,266 1,405 2,612 8,944 1,688 2,832 13,158 1,904 2,924 16,458

     

    Note:Dredge Ball Joint can be offered according to customers’ special requirements.