• YACHT 067 YACHT 067 YACHT 067 YACHT 067 YACHT 067 YACHT 067 YACHT 067 YACHT 067 YACHT 067
    HVG YACHT 067

    HVG YACHT 067: Đặc điểm chế tạo hỗ trợ di chuyển tốt nhất, tạo nên sự thoải mái tối đa
    HVG YACHT 067 là sự kết hợp các đặc tính di chuyển hoàn hảo và hỗ trợ sử dụng tối đa không gian bên trong. Các tính năng thiết kế khác biệt, chẳng hạn như mũi tàu và bộ lái ở đuôi tàu, đảm bảo các đặc tính đi thuyền an toàn và nhanh chóng với không gian đáng kinh ngạc bên dưới boong thuyền. Trong cabin chính ở mũi tàu, được trang bị giường đôi có kích thước ấn tượng 1,73 x 2 mét. Cabin đuôi tàu có kích thước 1,50 x 2 mét, đây là kích thước đáng kể đối với các dòng thuyền cùng kích thước

    Technical specification:

    • Technical data
    • Length overall
    • Beam overall
    • No. of Cabins and berths
    • Decklayouts
    LOA (incl. bowsprit) 11.38 m (11.90 m) | 37′ 4″ (39′ 0″)
    Hull length 10.99 m | 36′ 1″
    Waterline length 10.28 m | 33′ 9″
    Total breadth 3.98 m | 13′ 1″
    Draught standard cast iron hull (approx.) 2.05 m | 6′ 9″
    Draught optional cast iron hull as shallow keel (approx.) 1.65 m | 5′ 5″
    Ballast standard cast iron hull (approx.) 2205 kg | 4861 lb
    Ballast optional cast iron hull as shallow keel (approx.) 2460 kg | 5423 lb
    Displacement standard cast iron hull (approx.) 9070 kg | 19996 lb
    Displacement optional cast iron hull as shallow keel (approx.) 9320 kg | 20547 lb
    Engine (standard) 21.3 kW (29.3 hp)
    Engine (optional) 29.4 kW (40 hp)
    Fuel tank (approx.) 210 L | 46 gal
    Water tank (approx.) 210 L | 46 gal
    Sail Area 79.3 m² | 854 sq.ft
    Mainsail (standard) 46.0 m² | 495 sq.ft
    Mainsail (roll system) 42.8 m² | 461 sq.ft
    Jib (self-tacking) 29.3 m² | 315 sq.ft
    Genoa 35.0 m² | 377 sq.ft
    Gennaker 130 m² | 1400 sq.ft
    Code0 70 m² | 753 sq.ft
    Mast height above waterline 18.75 m | 60′ 11″
    I 15.5 m | 50′ 10″
    J 4.28 m | 14′ 1″
    P 15.0 m | 49′ 3″
    E 5.28 m | 17′ 4″
    CE category A – 8 / B – 12 /C – 14

    37′ 4″

    13′ 1″

    2 – 3 / 3 – 4

    4