• OFFSHORE EQUIPMENT 0199 OFFSHORE EQUIPMENT 0199
    HVG OFFSHORE EQUIPMENT 0199

    HVG OFFSHORE EQUIPMENT 0199: HSK6 Neo tàu thuyền

    • Vật liệu neo: Q345B
    • Vật liệu cùm: ZG200-400
    • Vật liệu trục và chốt 35 #

    Ứng dụng: Phần lớn các ứng dụng neo tàu HSK6 được tìm thấy trong các hệ thống neo đậu cố định như FPSO (Lưu trữ sản xuất nổi và chất hàng), FSU, SPM (neo điểm đơn) và trong hệ thống neo tạm thời cho các đơn vị khoan moble (MODU).

    Lợi thế:

    • 1. Neo điện giữ cao;
    • 2. dễ dàng để xử lý;
    • 3. Có thể làm việc trong điều kiện nước sâu khắc nghiệt nhất;
    • 4. Chất lượng cao, hiệu suất ổn định;
    • 5. Áp dụng cho nhiều loại đất

    Technical specification:

    • Specification:
    Nominal Weight (kg) Dimensions (mm)
    A B C E F H T S
    1,500 2,954 3,184 1,812 1,505 271 1,230 493 Φ80
    3,000 3,721 4,011 2,283 1,896 342 1,550 622 Φ90
    5,000 4,412 4,756 2,707 2,248 406 1,837 738 Φ110
    7,000 4,910 5,290 3,011 2,500 453 2,045 825 Φ117
    8,000 5,161 5,563 3,166 2,629 474 2,149 862 Φ130
    10,000 5,559 5,992 3,410 2,832 511 2,315 929 Φ140
    12,000 5,908 6,368 3,624 3,010 543 2,460 988 Φ150
    15,000 6,364 6,860 3,904 3,242 585 2,650 1,064 Φ170
    18,000 6,763 7,290 4,149 3,446 622 2,816 1,131 Φ180
    20,000 7,004 7,550 4,297 3,569 644 2,917 1,171 Φ190
    22,000 7,230 7,794 4,436 3,684 665 3,011 1,209 Φ200
    25,000 7,545 8,133 4,629 3,844 694 3,142 1,262 Φ200

    Please contact us for any interests, we will always give you prompt attention.