HVG MARINE VALVE 0195: Van cầu kiểm tra trục vít bằng gang đúc JIS F7353 5K
- Van cầu kiểm tra trục vít bằng gang Marine Giới thiệu tóm tắt: Van cầu kiểm tra trục vít có thể được viết tắt là van SDNR. Van được sử dụng để điều khiển môi chất đóng mở, ngăn chặn sự ứ đọng trong đường ống.
- Tiêu chuẩn:
- Tiêu chuẩn thiết kế: JIS F7353-1996
- Tiêu chuẩn kiểm tra: JIS 7400-1996
- Kích thước mặt bích theo JIS B2220-5K
- Áp suất thử nghiệm: Áp suất thử thủy lực Thân-1,05 Mpa, Seat-0,77 Mpa
- Chất liệu:
| Tên bộ phận | Tên vật liệu | Dấu vật liệu |
| Thân | Gang thép | FC200 |
| Ca bô | Gang thép | FC200 |
| Đóng gói Gland | Đồng hoặc thép không gỉ | BC6 hoặc 2Cr13 |
| Cuống | Đồng thau hoặc thép không gỉ | C3771BD hoặc SUS403 |
| Seat | Đồng hoặc thép không gỉ | BC6 hoặc 2Cr13 / SCS2 |
| Đĩa | Đồng hoặc thép không gỉ | BC6 hoặc 2Cr13 / SCS2 |
| Miếng đệm | Không amiăng |
- Van cầu kiểm tra vít xuống bằng gang đúc JIS F7353 5K Ngày chính cho bản vẽ (mm):
| MÃ IMPA | Kích thước | L | Đường kính mặt bích. (D) | Pitch (C) | Không có lỗ bu lông | h | t | H | D2 | Trọng lượng |
| 751101 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 | 14,8 |
| 751102 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 300 | 180 | 21.3 |
| 751103 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 310 | 180 | 27,6 |
| 751104 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 360 | 224 | 40.4 |
| 751105 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 390 | 250 | 57,9 |
| 751106 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 445 | 280 | 80,9 |
| 751107 | 200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 530 | 315 | 139 |
| 751108 | 250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 650 | 355 | 243 |
| 751109 | 300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 740 | 400 | 377 |
| 751110 | 350 | 840 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 840 | 500 | 463 |
| 751111 | 400 | 1050 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 940 | 630 | 643 |



