HVG MARINE DECK EQUIPMENT 0111 – Cần trục cần cẩu thủy lực hàng hải bằng điện có kết cấu nhỏ gọn có thể giảm thiểu không gian trên bệ và tàu. Hơn nữa, hoạt động của thiết bị còn linh hoạt và có thể thay đổi. Móc có thể chạm biển khi sợi dây không bị đứt. Cần trục có thể được sử dụng để xử lý các thiết bị chính xác và được sử dụng rộng rãi cho tàu đánh cá, tàu nghiên cứu, tàu kỹ thuật, tàu hải quân và tàu đặc biệt.
Sử dụng cần cẩu có khớp nối, đầu cần có thể được đưa ra gần với tải, để giảm thiểu tác động của con lắc. Chỉ cần không gian để xếp cần trục vào vị trí.
HVG MARINE DECK EQUIPMENT 0111
Technical specification:
- Main Technical Specification
| Type | Safety Load(kN) | Max Working Radius(m) | Min Working Radius(m) | Hoisting Speed(m/min) | Slewing Speed(r/min) | Luffing Time(s) | Hoisting Height(m) | Slewing Angle(°) | Permissisble List/Trim(°) | Power(kW) |
| YQ1 | 10 | 6~12 | 1.3~2.6 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360 | 2°/5° | 7.5 |
| YQ1.5 | 15 | 8~14 | 1.7~3 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360 | 2°/5° | 11 |
| YQ2 | 20 | 5~15 | 1.1~3.2 | 15 | 1 | 60 | 30 | 360 | 2°/5° | 15 |
| YQ3 | 30 | 8~18 | 1.7~3.8 | 15 | 0.9 | 70 | 30 | 360 | 2°/5° | 22 |
| YQ5 | 50 | 12~20 | 2.5~4.2 | 15 | 0.75 | 80 | 30 | 360 | 2°/5° | 37 |
| YQ8 | 80 | 12~20 | 2.5~4.2 | 15 | 0.75 | 100 | 30 | 360 | 2°/5° | 55 |
| YQ10 | 100 | 12~20 | 2.5~4.2 | 15 | 0.75 | 110 | 30 | 360 | 2°/5° | 75 |
| YQ15 | 150 | 12~20 | 2.5~4.2 | 15 | 0.6 | 110 | 30 | 360 | 2°/5° | 90 |
| YQ20 | 200 | 16~25 | 3.2~5.3 | 15 | 0.6 | 120 | 35 | 270 | 2°/5° | 75*2 |
| YQ25 | 250 | 20~30 | 3.2~6.3 | 15 | 0.5 | 130 | 40 | 270 | 2°/5° | 90*2 |
| YQ30 | 300 | 30 | 3.2~6.3 | 15 | 0.4 | 140 | 40 | 270 | 2°/5° | 90*2 |
| YQ35 | 350 | 20~35 | 4.2~7.4 | 15 | 0.5 | 150 | 45 | 360 | 2°/5° | 110*2 |
| YQ40 | 400 | 20~35 | 4.2~7.4 | 15 | 0.5 | 150 | 45 | 360 | 2°/5° | 140*2 |
| YQ45 | 450 | 25~40 | 5.3~8.5 | 15 | 0.45 | 160 | 50 | 360 | 2°/5° | 140*2 |
| YQ50 | 500 | 25~40 | 5.3~8.5 | 15 | 0.45 | 170 | 50 | 360 | 2°/5° | 165*2 |


