HVG INDUSTRIAL VALVES 0049: Van điều khiển khí nén có độ ồn thấp HCN
Vật liệu:
- Thân van: ZG230-450, ZG1Cr18Ni9Ti, 316, 316L, hợp kim chống ăn mòn
- Đế van: 1Cr18Ni9Ti, 316, 316L, hợp kim chống ăn mòn, F4
- Vật liệu đóng gói: PTFE, than chì dẻo
- Vật liệu màng: NBR
| Kích thước danh nghĩa (mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
| Đường kính đế (mm) | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 220 |
| Dòng định mức (Cv) | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 120 | 120 | 175 | 330 | 175 | 330 | 580 |
| Hành trình định mức (mm) | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||
| Tính khả thi | 25: 1 | ||||||||||||||||||||
| Áp suất định mức | JIS 10, 16, 20, 30, 40K; ANSI 125, 150, 300, 600; JPI 125, 150, 300, 600; PN1.6, 4.0, 6.4MPa | ||||||||||||||||||||
| Ký tự dòng chảy | Tuyến tính | ||||||||||||||||||||
| Loại lõi | Lõi cân bằng áp suất van kim loại | ||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn mặt bích | JB78-59, JB79-59, JB / T79.1-94, JB / T79.2-94, ANSI, JIS, DIN, v.v. | ||||||||||||||||||||
| Ca bô | Loại nhiệt độ bình thường (-5 ~ 230oC); Loại mở rộng (230 ~ 566oC) | ||||||||||||||||||||
| Loại hành động | Không khí để mở, không khí để đóng | ||||||||||||||||||||
| Bộ truyền động | Bộ truyền động màng khí nén đa lò xo ZHA / B | ||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Bộ định vị, van điện từ; van giảm áp bộ lọc không khí, công tắc hành trình, thiết bị phản hồi vị trí van, thiết bị kích hoạt khẩn cấp, tay quay, v.v. | ||||||||||||||||||||


