HVG INDUSTRIAL VALVES 0046: HCBW Ống thổi khí nén Van điều khiển cân bằng
Vật liệu:
- Thân van: ZG230-450, ZG1Cr18Ni9Ti, 316, 316L, hợp kim chống ăn mòn
- Van: 1Cr18Ni9Ti, 316, 316L, hợp kim chống ăn mòn, F4
- Vật liệu đóng gói: PTFE, than chì dẻo
- Vật liệu màng: NBR
- Ống thổi: 1Cr18Ni9Ti, PTFE
| Kích thước danh nghĩa (mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||||
| Đường kính đế (mm) | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | ||
| Dòng định mức (Cv) | độ chính xác cao | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 | |
| công suất cao | Tỷ lệ phần trăm bằng nhau | 36 | 60 | 110 | 140 | 220 | 420 | 820 | |||||||||||||||
| Tuyến tính | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 435 | 850 | ||||||||||||||||
| Xếp hạng di chuyển | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||||
| Tính khả thi | 50: 1 | ||||||||||||||||||||||
| Áp suất định mức | JIS 10, 16, 20, 30, 40K; ANSI 125, 150, 300, 600; JPI 125, 150, 300, 600; PN1.6, 4.0, 6.4MPa | ||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng kế | Tỷ lệ phần trăm bằng nhau | ||||||||||||||||||||||
| Loại lõi | Cân bằng áp suất | ||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn mặt bích | JB78-59, JB79-59, JB / T79.1-94, JB / T79.2-94, ANSI, JIS, DIN, v.v. | ||||||||||||||||||||||
| Nắp van | Loại nhiệt độ bình thường (-17 ~ 230oC); Loại mở rộng (230 ~ 566oC) | ||||||||||||||||||||||
| Loại hành động | Không khí để mở; không khí để đóng lại | ||||||||||||||||||||||
| Bộ truyền động | Bộ truyền động màng khí nén đa lò xo ZHA / B | ||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Bộ định vị, van điện từ; van giảm áp bộ lọc không khí, công tắc hành trình, thiết bị phản hồi vị trí van, thiết bị kích hoạt khẩn cấp, tay quay, v.v. | ||||||||||||||||||||||


