HVG INDUSTRIAL VALVES 0032: Van bướm ba trục lệch tâm khí nén / điện
Vật liệu:
- Tấm van và thân van – thép đúc, thép không gỉ
- Chân van và thân van – thép không gỉ
- vật liệu đóng gói – PTFE, than chì dẻo
| Đường kính danh nghĩa DN (mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |||
| Hệ số dòng chảy danh nghĩa | 1.6MPa | Mở 60o | 125 | 230 | 365 | 630 | 1100 | 1760 | 2450 | 3250 | 4270 | 5350 | 7000 | 10100 | 13650 | 17800 | 22400 | 28700 | 42600 | 55800 | 63500 | |
| Mở 90o | 260 | 470 | 760 | 1300 | 2250 | 3600 | 5000 | 6700 | 8700 | 11000 | 14400 | 21000 | 28100 | 36500 | 45900 | 58800 | 87300 | 114200 | 130200 | |||
| 4.0MPa | Mở 60o | 110 | 210 | 325 | 550 | 1000 | 1630 | 2220 | 2960 | 3870 | 4900 | 6300 | 9810 | 12400 | 16200 | 20300 | 26003 | 38700 | 50800 | 57800 | ||
| Mở 90o | 185 | 330 | 530 | 910 | 1690 | 2700 | 3750 | 5360 | 7000 | 8800 | 11500 | 16800 | 25400 | 33200 | 41600 | 53300 | 77500 | 104100 | 118500 | |||
| Xếp hạng di chuyển | Loại điều chỉnh: 60 o, hai vị trí: 90 o | |||||||||||||||||||||
| Đặc tính dòng chảy | Tỷ lệ phần trăm bằng nhau | |||||||||||||||||||||
| Áp suất định mức | 1.6, 4.0MPa | |||||||||||||||||||||
| khả năng rung | 60 o 25: 1 90 o 50: 1 | |||||||||||||||||||||
| Dòng sản phẩm | Khí nén | ZSRWS với bộ truyền động khí nén GTX, AL | ||||||||||||||||||||
| Điện | ZDRWS với thiết bị truyền động điện UNIC, PSQ, HQ, DHL | |||||||||||||||||||||
| Mô hình hiệu ứng | Khí nén: mở hoặc đóng; Đóng hoặc mở bằng điện | |||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn mặt bích | ANSI JIS DIN | |||||||||||||||||||||
| Loại hành động | Khí nén: khí nén để mở hoặc đóng; Điện: điện để mở hoặc đóng | |||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn mặt bích | JB78-59, JB79-59, JB / T79.1-94, JB / T79.2-94, ANSI, JIS, DIN | |||||||||||||||||||||


