HVG INDUSTRIAL VALVES 0031: Van bi ngắt khí nén / điện
Vật liệu:
- Thân van: thép đúc, thép không gỉ, v.v.
- Bi: thép không gỉ, vv
- Thân van: thép không gỉ, vv
- Vật liệu đóng gói: PTFE, than chì dẻo
| Kích thước danh nghĩa (mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Xếp hạng di chuyển | 90 o | |||||||||||||
| Áp suất định mức | 1.6, 4.0MPa | |||||||||||||
| Đặc tính dòng chảy | Mở nhanh | |||||||||||||
| Dòng sản phẩm | Khí nén | ZSRO (Bộ truyền động piston khí nén GIX, AL, v.v.) | ||||||||||||
| Điện | ZDRO (thiết bị truyền động điện UNIC, PSQ, HQ, DHL, v.v.) | |||||||||||||
| Loại hành động | Khí nén: khí nén để mở, khí nén để đóng; Điện: điện để mở, điện để đóng | |||||||||||||
| Tiêu chuẩn mặt bích | JB78-59, JB79-59, JB / T79.1-94, JB / T79.2-94, ANSI, JIS, DIN, v.v. | |||||||||||||


