HVG MARINE AUXILIARY MACHINERT 0113: 0.50m3 / h Công suất định mức Bộ tách nước dầu hàng hải
Thiết bị này có thể được sử dụng để xử lý nước đáy tàu có dầu để làm cho nó đạt được các yêu cầu của độ phân giải IMO.MEPC.107 (49), còn được gọi là thiết bị tách nước đáy 15ppm. Nó chứa bộ tách nước đáy 15ppm đã được phê duyệt, báo động 15ppm đáy và thiết bị tự động tắt.
Thông số kỹ thuật:
- Công suất định mức: 0,50 m3 / h
- Hàm lượng dầu nước thải≤15PPm
- Nguồn điện: 415V / 50Hz / 3Φ (Tùy chọn)
- Công suất động cơ: 0,55 kw
- Phương pháp sưởi ấm: Sưởi ấm bằng điện
- Kích thước phác thảo: L × B × H = 1100 × 690 × 1460 mm
- Áp suất xả: 0,05-0,1Mpa
- Cấp bảo vệ: Động cơ điện IP 44
- Hộp điều khiển điện IP 44
- Cáp điện: Dùng cho hàng hải
- Tiêu chuẩn mặt bích khớp ngoài: Tiêu chuẩn GIS
- Màu bề mặt của thiết bị: xám đen
- Bảng tên: Thép không gỉ, ký tự trắng trên nền đen
Loại tách nước dầu:
| stt. | Tên | Mô hình | Định lượng |
| 1 | 1 st Stage Coalescer | 322DF-1-01 | 1 bộ |
| 2 | 2 nd Stage Filter | 322DF-1-02 | 2 bộ |
| 3 | 3 thứ Stage Membrane | 322DF-1-03 | 4 bộ |
| 4 | Hộp điện | 322DF-1-00SY | 1 bộ |
| 5 | Cảnh báo đáy tàu 15ppm | 1 bộ | |
| 6 | Động cơ hàng hải | 1 bộ | |
| 7 | máy bơm | 1 bộ | |
| 8 | Van khí nén | 7 bộ | |
| 9 | Đồng hồ đo lưu lượng | 1 bộ | |
| 10 | Bơm định lượng | 1 bộ | |
| 11 | Van an toàn | 1 bộ | |
| 12 | Đồng hồ đo áp suất | 3 bộ | |
| 13 | Nhiệt kế | 1 bộ | |
| 14 | Đồng hồ đo áp suất | 1 bộ | |
| 15 | Hệ thống ống tương đối | 1 bộ | |
| 16 | Sự cố trì hoãn cảnh báo |
Phụ tùng
| stt. | Tên | Mô hình | Định lượng | Ghi chú |
| 1 | Phụ tùng của máy bơm | 1 bộ | ||
| 2 | 2 nd lõi lọc | 322DF-1-02 | 1 bộ | |
| 3 | O-Ring của bộ hợp nhất thứ nhất | DFY-1001 | 1 miếng | |
| 4 | Vòng chữ O của bộ lọc thứ 2 | DFY-1002 | 1 miếng | |
| 5 | O-Ring của mặt bích | DFY-1003 | 8 mảnh | |
| 6 | Bộ lọc nước biển | 1 miếng |


