HVG OTHER INDUSTRIAL EQUIPMENT 0196: Inverter Submerged Arc Welding Machine
| Sản phẩm | MZ-800 | MZ-1000 | MZ-1250 | ||
| Điện áp đầu vào định mức | 380V, 3Phase | ||||
| Đầu vào hiện tại | 10A | 15A | 17A | ||
| Tính thường xuyên | 50 / 60Hz | ||||
| Điện áp không tải | 65V | ||||
| Công suất đầu vào | 40KVA | 50KVA | 60KVA | ||
| Phạm vi hiện tại | 160-800A | 200-1000A | 250-1250A | ||
| Chu kỳ nhiệm vụ định mức | 60% | ||||
| Mức độ cách nhiệt | NS | ||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | ||||
| Trọng lượng | 95kg | 105kg | 110kg | ||


