HVG MARINE VALVE 0043: Bộ điều khiển áp suất hàng hải
- 1. Sử dụng: Thực hiện hai nơi để kiểm soát áp suất của khí, hơi nước hoặc chất lỏng.
- 2. Ứng dụng: Dùng trong tàu thủy.
- 3. Bảo vệ: IP44
- 4. Công suất tiếp xúc: AC 380V 3A DC 220V 2.5A
- 5. Mô hình: YWK-50-C
Chi tiết
| Phạm vi kiểm soát | Lỗi chuyển đổi khi điều chỉnh giới hạn | Lỗi kích hoạt | Lỗi lặp lại
|
|
| Min. | Tối đa | |||
| -0,1 ~ 0 | ≤0,006 | ≥0.028 | ± 0,004 | ± 0,003 |
| 0 ~ 0,1 | ≤0,006 | ≥0.028 | ± 0,004 | ± 0,003 |
| 0 ~ 0,2 | ≤0.01 | ≥0.08 | ± 0,008 | ± 0,006 |
| 0 ~ 0,3 | ≤0.025 | ≥0,10 | ± 0,012 | ± 0,008 |
| 0 ~ 0,5 | ≤0.03 | ≥0,10 | ± 0,02 | ± 0,008 |
| 0 ~ 0,8 | ≤0.07 | ≥0,25 | ± 0,032 | ± 0,015 |
| 0 ~ 1,0 | ≤0.07 | ≥0,25 | ± 0,04 | ± 0,02 |
| 0 ~ 1,5 | ≤0,10 | ≥0,28 | ± 0,06 | ± 0,025 |
| 0 ~ 2.0 | ≤0,12 | ≥0,30 | ± 0,08 | ± 0,035 |
| 0 ~ 3.0 | ≤0,15 | ≥0,50 | ± 0,12 | ± 0,05 |
| 0 ~ 4.0 | ≤0,25 | ≥0,60 | ± 0,16 | ± 0,07 |
Kích thước phác thảo của bộ điều khiển áp suất hàng hải:




