• LINK CHAINS 0004 LINK CHAINS 0004 LINK CHAINS 0004
    HVG LINK CHAINS 0004

    HVG LINK CHAINS 0004: Grade 30 Proof Coil Chain

    Grade 30 Proof Coil Chain là một loại Xích chuỗi liên kết hàn với xếp hạng tải trọng G30, được sản xuất để đáp ứng các thông số kỹ thuật ASTM & NACM. Các ứng dụng điển hình của thiết bị bao gồm chuỗi hàng rào, chuỗi an toàn rơ moóc, xây dựng nhẹ, công nghiệp hàng hải, v.v. Cần lưu ý rằng xích cuộn G30 không được sử dụng cho mục đích nâng hạ. Chúng tôi cung cấp các chuỗi cuộn đáp ứng các yêu cầu được quy định bởi ASTM năm 1980, NACM năm 1990, 1996, 2003. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các tệp đính kèm có liên quan. Chuỗi xích cuộn cấp 30 có sẵn với nhiều loại hoàn thiện và cấu hình đóng gói. Nếu bạn quan tâm đến chuỗi của chúng tôi, chào mừng bạn đến liên hệ với chúng tôi.

    Tính năng của Grade 30 Proof Coil Chain

    • Tiêu chuẩn: ASTM và NACM
    • Vật liệu: thép carbon
    • Loại: Xích chuỗi liên kết
    • Hoàn thiện: màu tự nhiên, đánh bóng, mạ kẽm, mạ kẽm và sơn tĩnh điện
    • Đóng gói: thùng phuy, thùng, cuộn, thùng…
    • 100% kiểm tra chống thấm

    Technical specification:

    • Specifications of Grade 30 Proof Coil Chain (ASTM Standard in 1980)
    • Specifications of Grade 30 Proof Coil Chain (NACM Standard in 1980)
    Trade Size Material Diameter Working Load Limit Proof Test Breaking Force Minimum Max Length 100 Links Max Weight per 100 Feet
    in mm lbs kg lbs kN lbs kN in m lbs kg
    1/8 0.156 4.0 375 170 800 3.6 1600 7.1 94 2.39 19 8.8
    3/16 0.218 5.5 750 340 1500 6.7 3000 13.3 99 2.51 42 19
    1/4 0.281 7.1 1250 570 2500 11.1 5000 22.2 104 2.64 76 34
    5/16 0.343 8.7 1900 860 3800 16.9 7600 33.8 114 2.89 115 52
    3/8 0.406 10.3 2650 1200 5300 23.6 10600 47.2 128 3.25 166 75
    7/16 0.468 11.9 3500 1590 7000 31.1 14000 62.3 142 3.60 225 102
    1/2 0.531 13.5 4500 2040 9000 40.0 18000 80.1 156 3.96 289 131
    5/8 0.656 16.7 6900 3031 13800 61.4 27600 122.8 194 4.92 425 193
    3/4 0.781 19.8 9750 4420 19500 86.7 39000 173.5 220 5.59 612 278
    Trade Size Material Diameter Working Load Limit Proof Test Breaking Force Minimum Inside Length (Max) Inside Width (Min)
    mm in mm in kg lbs kN lbs kN lbs mm in mm in
    4.0 1/8 4.0 0.156 170 375 3.6 800 7.1 1600 23.9 0.94 6.4 0.25
    5.5 3/16 5.5 0.217 365 800 7.2 1600 14.3 3200 24.8 0.98 7.7 0.30
    7.0 1/4 7.0 0.276 580 1300 11.6 2600 23.1 5200 31.5 1.24 9.8 0.38
    8.0 5/16 8.0 0.315 860 1900 15.1 3400 30.2 6800 32.8 1.29 11.2 0.44
    10.0 3/8 10.0 0.394 1200 2650 23.6 5300 47.1 10600 35.0 1.38 14.0 0.55
    13.0 1/2 13.0 0.512 2030 4500 39.8 8950 79.6 17900 45.5 1.79 18.2 0.72
    16.0 5/8 16.0 0.630 3130 6900 60.3 13600 120.6 27200 56.0 2.20 20.0 0.79
    20.0 3/4 20.0 0.787 4800 10600 94.3 21200 188.5 42400 70.0 2.76 25.0 0.98
    22.0 7/8 22.0 0.866 5810 12800 114.1 25600 228.1 51200 77.0 3.03 27.5 1.08
    25.0 1 26.0 1.020 8140 17900 159.1 35800 318.2 71600 90.9 3.58 31.7 1.25

    • On account of limited space, please contact us for Specifications for Grade 30 Proof Coil Chain meeting the NACM Standard in 1996/2003.