HVG OTHER INDUSTRIAL EQUIPMENT 0099: 400kw Máy phát điện tua bin Francis
Máy phát thủy điện do HVG Marine chế tạo là máy phát điện đồng bộ được sản xuất với công nghệ tiên tiến và thiết bị gia công hoàn hảo, có thể đáp ứng các điều kiện kỹ thuật khác nhau của các loại tuabin. Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện có công suất từ 0,2 đến 120MW, tốc độ tối đa 1500 vòng / phút, lớp cách điện cấp F và điện áp tối đa cho cuộn dây lên đến 13,8KV.
Đây là thông số kỹ thuật của máy phát tua bin francis 400kw. Chúng tôi cũng cung cấp máy phát điện 200kw, 320kw, 500kw, 630kw, 800kw, 1000kw, 1250kw, 1600kw, 2000kw, 2500kw, 3200kw, 4000kw, 5000kw, 8000kw, 10000kw, 12500kw, 15000kw và 20000kw, v.v.
| Thiết kế (m) | Lưu lượng thiết kế (m3 / s) | Tốc độ (r / phút) | Công suất (KW) | Điện áp (V) | Hiệu quả(%) | Mô hình van |
| 29 | 1,85 | 1000 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ800 |
| 30 | 1,80 | 1000 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ800 |
| 32 | 1,69 | 750 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ800 |
| 33 | 1.55 | 750 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ800 |
| 34 | 1,60 | 1000 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ800 |
| 35 | 1.52 | 750 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ800 |
| 41 | 1.13 | 1000 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ600 |
| 45 | 1,14 | 1000 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ600 |
| 48 | 1,06 | 1000 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ600 |
| 48 | 1,15 | 750 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ500 |
| 58 | 0,90 | 750 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ600 |
| 73 | 0,74 | 1000 | 400 | 400 | 93 | Van bướm Φ500 |


