HVG INDUSTRIAL VALVES 0018: Van bi điều khiển ba chiều bằng điện
| DN | Mở hoàn toàn | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Giảm | 125 | 150 | 200 | ||||||||
| Áp suất định mức | 1,0,1.0,1,6 Mpa | ||||||||||
| Mức độ có thể điều chỉnh | 100: 1.200: 1 | ||||||||||
| Bộ truyền động | Điện hoặc khí nén | ||||||||||
| Tiêu chuẩn mặt bích | JB, ANSI, JIS, DIN | ||||||||||
| Vật liệu thân van | Thép đúc (ZG230-450), thép không gỉ (ZG1Cr18Ni9Ti, 316,316L), v.v. | ||
| Tấm van | Thép không gỉ (ZG1Cr18Ni9Ti, 316,316L) vv | ||
| Van đòn bẩy | Thép không gỉ (ZG1Cr18Ni9Ti, 316,316L) vv | ||
| Vật liệu lấp đầy | Polytetrafluoroethylen | ||
| Loại làm kín | Linh hoạt | Cứng | |
| Vật liệu làm kín | Sợi carbon Polytetrafluoroethylene | Polytetrafluoroethylen | Thép không gỉ + STL |
| Tỷ lệ hao hụt | Ⅵ, thấp của dòng định mức 10 -7 -10 -8 | Thấp của dòng định mức 10 -4 | |
| Nhiệt độ làm việc | -20-150 o C | -20-180 o C | -20-250 o C |
Hai thân
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | 150 | 160 | 210 | 220 | 250 | 260 | 330 | 430 | 510 | 580 | |
| H1 | 55 | 60 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 140 | 160 | 210 | |
| UNIC | |||||||||||
| NS | 309 | 321 | 340 | 370 | 410 | 468 | 555 | 717 | 771 | 774 | |
| NS | 222 | 294 | 300 | 380 | 450 | 603 | 683 | ||||
| GTX | |||||||||||
| NS | 280 | 305 | 330 | 340 | 410 | 460 | 535 | 670 | 690 | 750 | |
| NS | 150 | 207 | 256 | 380 | |||||||
Ba thân
| DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | 260 | 260 | 340 | 400 | 500 | 500 | 600 | 640 | 680 | 750 | |
| H1 | 55 | 60 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 140 | 160 | 210 | |
| UNIC | |||||||||||
| NS | 309 | 321 | 340 | 370 | 410 | 468 | 555 | 717 | 771 | 774 | |
| NS | 222 | 294 | 300 | 380 | 450 | 603 | 683 | ||||
| GTX | |||||||||||
| NS | 280 | 305 | 330 | 340 | 410 | 460 | 535 | 670 | 690 | 750 | |
| NS | 157 | 207 | 256 | 380 | |||||||



