HVG OTHER INDUSTRIAL EQUIPMENT 0202: Máy hàn hồ quang
- Máy hàn
| Model | RSN7-630A | RSN7-1000A | RSN7-1600A | RSN7-2500A | RSN7-3150A |
| Công suất đầu vào | 380V, 3P | 380V, 3P | 380V, 3P | 380V, 3P | 380V, 3P |
| Max.Current | 630A | 1000A | 1600A | 2500A | 3150A |
| Phạm vi điều chỉnh hiện tại | 50-630A | 100-1000A | 150-1600A | 200-2500A | 200-3150A |
| Chu kỳ nhiệm vụ | 60% | ||||
| Hiệu quả tải đầy đủ | 85% | 90% | |||
- Máy hàn hồ quang chìm trong bộ chuyển đổi
| Sản phẩm | MZ-800 | MZ-1000 | MZ-1250 |
| Điện áp đầu vào định mức | 380V, 3Phase | ||
| Đầu vào hiện tại | 10A | 15A | 17A |
| Tính thường xuyên | 50 / 60Hz | ||
| Điện áp không tải | 65V | ||
| Công suất đầu vào | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
| Phạm vi hiện tại | 160-800A | 200-1000A | 250-1250A |
| Chu kỳ nhiệm vụ định mức | 60% | ||
| Mức độ cách nhiệt | NS | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | ||
| Trọng lượng | 95kg | 105kg | 110kg |
- Máy hàn được bảo vệ bằng khí CO2 chuyển đổi
| Sản phẩm | NBC-200 | NBC-270 | NBC-315 | NBC-350 | NBC-500 | NBC-630 |
| Điện áp đầu vào định mức | 380V, 3Phase | |||||
| Đầu vào hiện tại | 10A | 15A | 17A | 20A | 36A | 50A |
| Tính thường xuyên | 50 / 60Hz | |||||
| Điện áp không tải | 65V | |||||
| Công suất đầu vào | 6,5KVA | 9KVA | 11KVA | 13KVA | 23KVA | 30KVA |
| Phạm vi hiện tại | 30-200A | 30-270A | 30-315A | 40-350A | 50-500A | 60-630A |
| Chu kỳ nhiệm vụ định mức | 60% | |||||
| Mức độ cách nhiệt | NS | |||||
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | |||||
| Đường kính dây hàn | 0,6 – 1,0mm | 0,6 – 1,0mm | 0,6 – 1,2mm | 0,8 – 1,2mm | 1,0 – 1,6mm | 1,0 – 2,0mm |
| Đường kính que hàn | 1,6 – 3,2mm | 1,6 – 3,2mm | 1,6 – 3,0mm | 1,6 – 4,0mm | 2,5 – 5,0mm | Que hàn |
| Trọng lượng | 29kg | 30kg | 31kg | 33kg | 38kg | 40kg |
- Máy hàn hồ quang thủ công
| Sản phẩm | ZX7-250S | ZX7-315S | ZX7-400S | ZX7-500S | ZX7-630S |
| Điện áp đầu vào định mức | 380V, 3Phase | ||||
| Tính thường xuyên | 50 / 60Hz | ||||
| Điện áp không tải | 65V | ||||
| Công suất đầu vào | 9KVA | 12KVA | 17KVA | 24KVA | 30KVA |
| Đầu vào hiện tại | 15A | 20A | 28A | 42A | 50A |
| Phạm vi hiện tại | 20-250A | 20-315A | 25-400A | 30-400A | 40-630A |
| Chu kỳ nhiệm vụ định mức | 60% | ||||
| Mức độ cách nhiệt | NS | ||||
| Trọng lượng | 28kg | 30kg | 32kg | 36kg | 44kg |
- Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi và Máy hàn hồ quang Argon
| Sản phẩm | ZX7-250ST | ZX7-315ST | ZX7-400ST | ZX7-500ST | ZX7-630ST |
| Điện áp đầu vào định mức | 380V, 3Phase | ||||
| Tính thường xuyên | 50 / 60Hz | ||||
| Điện áp không tải | 65V | ||||
| Công suất đầu vào | 9KVA | 12KVA | 17KVA | 24KVA | 30KVA |
| Đầu vào hiện tại | 15A | 20A | 28A | 42A | 50A |
| Phạm vi hiện tại | 20-250A | 20-315A | 25-400A | 30-400A | 40-630A |
| Chu kỳ nhiệm vụ định mức | 60% | ||||
| Mức độ cách nhiệt | NS | ||||
| Trọng lượng | 30kg | 32kg | 34kg | 38kg | 46Kg |


