• STEEL SHEET PILE 0035 STEEL SHEET PILE 0035
    HVG STEEL SHEET PILE 0035

    HVG STEEL SHEET PILE 0035: Cọc ván thép:

    HVG Marine Group có thể thiết kế và sản xuất các loại cọc ván thép, bao gồm loại u loại, loại Z, loại L / S, cọc góc, cọc hộp và nhiều loại cọc ván kết hợp. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

    Căn cứ vào tình hình thực tế của kỹ thuật, có thể lựa chọn loại cọc ván có tính sinh thái cao nhất với tiết diện hợp lý để tối ưu hóa thiết kế. So với cọc ván thép cán nóng có cùng tính năng, có thể tiết kiệm vật tư 10-15% và giảm chi phí xây dựng đáng kể.

    Ứng dụng:

    Đê bao (đất); Cofferdam (Nước); Nền đắp thấp; Hố móng sâu; Đào ngầm nông; Sử dụng biển hạng nhẹ; Sử dụng đường biển hạng nặng; Kiểm tra chất lượng nước dưới đất. Vv….

    Technical specification:

    • Specification:
    steel sheet piles
    Type Width Height Thickness Weight

    Per pile

    Weight

    Per wall

    Moment

    of inertia

    Section

    modulus

    mm mm mm Kg/m Kg/ m2 Cm4/m Cm3/m
    HSU7 750 320 5 42 56 10725 670
    HSU8 750 320 6 51 68.1 13169 823
    HSU9 750 320 7 59.7 79.6 15251 953
    HSU10-450 450 360 8 52.5 116.7 18268 1015
    HSU11-450 450 360 9 58.6 130.2 20375 1132
    HSU12-450 450 360 10 64.7 143.8 22444 1247
    HSU11-575 575 360 8 60.4 105.1 19685 1094
    HSU12-575 575 360 9 67.5 117.4 21973 1221
    HSU13-575 575 360 10 74.5 129.5 24224 1346
    HSU11-600 600 360 8 61.9 103.2 19897 1105
    HSU12-600 600 360 9 69.5 115.8 22213 1234
    HSU13-600 600 360 10 76.5 127.5 24491 1361
    HSU16 650 480 8 71.3 109.6 39864 1661
    HSU 18 650 480 9 79.5 122.3 44521 1855
    HSU20 650 540 8 78.1 120.2 56002 2074
    HSU23 650 540 9 87.3 133 61084 2318
    HSU26 650 540 10 96.2 146.9 69093 2559
    HSU30-700 700 558 11 119.3 170.5 83139 2980
    HSU32-700 700 560 12 129.8 185.4 90880 3246
    HSU35-700 700 562 13 140.2 200.3 98652 3511
    HSU36-700 700 558 14 156.2 223.2 102145 3661
    HSU39-700 700 560 15 166.9 238.5 109655 3916
    HSU41-700 700 562 16 177.6 253.7 117194 4170
    HSU 32 750 598 11 127.1 169.5 97362 3265
    HSU 35 750 600 12 138.3 184.4 106416 3547
    HSU 38 750 602 13 149.4 199.2 115505 3837
    HSU 40 750 598 14 166.1 221.5 119918 4011
    HSU 43 750 600 15 177.5 236.7 128724 4291
    HSU 45 750 602 16 188.9 251.8 137561 4570

    Optional Steel Grades:

    Model Mechanical Feature
    Yield(Mpa) Tensile(Mpa) Elongation(%) Impact Energy
    Q235B 235 375-460 38 27
    Q345B ≥345 470-630 ≥21 ≥34
    Q345C ≥345 470-630 ≥21 ≥34
    MDB350 ≥350 470-630 ≥21 ≥60
    MDB380 ≥380 480-640 ≥21 ≥60
    S355J0 ≥355 470-630 ≥22 ≥27
    St52-3 ≥355 490-630 ≥22 ≥27
    SM490A ≥325 490-610 ≥20
    SM490B ≥325 490-610 ≥20 ≥27
    SS490 ≥285 490-610 ≥19