HVG INDUSTRIAL VALVES 0029: Van điều khiển màng khí nén ZJHP
| Gồm thiết bị truyền động đa lò xo màng khí nén và van nhỏ. Ưu điểm của thiết bị truyền động nhiều lò xo là chiều cao thấp, trọng lượng nhẹ và đơn giản, van mini có cấu tạo nhỏ gọn, cổng lưu thông và hệ số lưu lượng lớn. | ||||||||
| thân van | ||||||||
| Loại | Van bi một chỗ thẳng | |||||||
| Đường kính danh nghĩa | 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200mm | |||||||
| Áp suất định mức | PN1.6, 4.0, 6.4MPa | |||||||
| Tiêu chuẩn mặt bích | JB / T79.1-94. 79,2-94 v.v. | |||||||
| Vật liệu | thép đúc (ZG230-450) thép không gỉ đúc (ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti), v.v. | |||||||
| Ca bô | tiêu chuẩn -17 ~ + 230 ℃, loại bức xạ + 230 ~ + 450 ℃ | |||||||
| Gland | loại giữ bu lông | |||||||
| Đóng gói | Bao bì V-PTFE, bao bì dệt amiăng, bao bì than chì, bao bì amiăng với bao bì PTFE | |||||||
| phần bên trong van | ||||||||
| Van ống chỉ | Van ống pít tông một chỗ | |||||||
| Đặc tính dòng chảy | Tỷ lệ phần trăm bằng nhau / Lót | |||||||
| Vật liệu | Thép không gỉ (1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni12Mo2Ti, 17-4PH, 9Cr18, 316L) Titan, v.v. | |||||||
| Bộ truyền động | ||||||||
| Loại | Bộ truyền động cơ hoành nhiều lò xo ZHA / B | |||||||
| Loại số | ZHA / B-22 | ZHA / B-23 | ZHA / B-34 | ZHA / B-45 | ZHA / B-56 | |||
| Diện tích hiệu dụng cm 2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 | |||
| Chu kỳ mm | 16/10 | 25 | 40 | 40/60 | 100 | |||
| Khu vực lò xo | 20 ~ 100 (tiêu chuẩn); 20-60; 60-100; 40-200; 80-240 | |||||||
| Vật liệu màng | NBR bằng nylon, cao su ethylene propylene với nylon | |||||||
| Cung cấp áp suất khí | 140 ~ 400MPa | |||||||
| Giao diện không khí | RC1 / 4 ‘ | |||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -30 ~ + 70 ℃ | |||||||
| loại hành động của van : không khí để đóng (B) —- vị trí van đang mở (FO); air-to-open (K) —- vị trí van đóng | ||||||||
| Phụ kiện : Bộ định vị, Bộ lọc khí nén, Công tắc vị trí, Bộ truyền vị trí van, v.v. | ||||||||
| Hiệu suất | ||||||||
| Loại | Không định vị | Định vị | ||||||
| % Lỗi cơ bản | ± 5,0 | ± 1,0 | ||||||
| Lỗi trễ% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||||||
| Nhóm chết% | ≤3.0 | ≤0,4 | ||||||
| Điểm gốc | Không khí để mở | Điểm ban đầu | ± 2,5 | ± 1,0 | ||||
| Điểm cuối | ± 5,0 | ± 1,0 | ||||||
| Không khí để đóng | Điểm ban đầu | ± 5,0 | ± 1,0 | |||||
| Điểm cuối | ± 2,5 | ± 1,0 | ||||||
| Độ lệch hành trình đánh giá% | ≤2,5 | |||||||
| Mất hơi I / h | 0,01% x công suất danh nghĩa của van | |||||||
| Mức độ có thể điều chỉnh R | 30: 1 | |||||||
| Hệ số suy giảm của dòng chảy Kv, Hành trình định mức, Loại thiết bị truyền động | |||||||||||||||
| Đường kính danh nghĩa mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| Đường kính đế mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Hệ số suy giảm của dòng chảy Kv | Đường thẳng | 1,8 | 2,5 | 4.4 | 5.9 | 11 | 17,6 | 27,6 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| Phần tram bằng nhau | 1,6 | 2,5 | 4.0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 400 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Đánh giá Chu kỳ | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
| Loại thiết bị truyền động | ZHA / B-22 | ZHA / B-23 | ZHA / B-40 | ZHA / B-45 | |||||||||||


