HVG MARINE AUXILIARY MACHINERT 0058: Máy lọc nước ngoài khơi
- được sử dụng cho dàn khoan dầu trên biển.
- Dòng này thích hợp cho các đường ống nước ngọt và đường ống nước biển. Thiết bị này kết hợp tàu thủy, máy bơm nước, van và đường ống với nhau. Nó là mô-đun, nhỏ gọn và đẹp, dễ dàng cài đặt và bảo trì. Vì vậy, nó là một đơn vị lý tưởng cho hệ thống cấp nước.
- Bộ phận dẫn nước có các cấu hình máy bơm nước trục đứng và trục ngang để khách hàng lựa chọn.
- Dữ liệu kỹ thuật
| Mô hình | ZYG- | |||||||
| 0,12 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2.0 | ||
| Thể tích (m3) | 0,12 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2.0 | |
| Áp suất làm việc (MPa) | 0,4 | |||||||
| Áp suất thiết kế (MPa) | 0,44 | |||||||
| Áp suất thử nghiệm (MPa) | 0,66 | |||||||
| Áp suất cất cánh của van an toàn (MPa) | 0,42 | |||||||
| Nhiệt độ làm việc (℃) | 0 ~ 45 | |||||||
| Nhiệt độ thiết kế (℃) | 50 | |||||||
| Nước
máy bơm |
Mô hình | 1.5CWX-1.5 / 1.5A | 1.5CWX-2 / 2A | 1.5CWX-3 / 3A | ||||
| Tốc độ dòng chảy (m3 / h) | 3 | 6,5 | 10 | |||||
| Đầu bơm (m) | 40 | 40 | 40 | |||||
| Công suất (kW) | 2,2 | 3 | 4 | |||||



