• DECK EQUIPMENT 0051
    HVG MARINE DECK EQUIPMENT 0051

    HVG MARINE DECK EQUIPMENT 0051 – Tời

    Dù ứng dụng mỏ neo của bạn là gì, dòng tời neo của HVG Marine cung cấp nhiều kiểu dáng và kích cỡ khác nhau để xử lý nó. Tời neo của chúng tôi được thiết kế cho dây xích lên đến 160mm với một loạt các tùy chọn truyền động có sẵn. Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm kết cấu thép được chế tạo, bánh răng cứng để vượt quá yêu cầu tải trọng làm việc, trống ly hợp và phanh và khả năng chống ăn mòn. Truyền động điện hoặc thủy lực có sẵn cùng với đầu cong vênh.

    Chúng tôi có thể sửa đổi để phù hợp với ứng dụng và các yêu cầu hoạt động đặc biệt của bạn. Tời neo của HVG Marine có thiết kế chắc chắn, vòng bi bằng đồng phân chia hạng nặng và phanh có kích thước amply. Cơ cấu vận hành phanh và ly hợp được thiết kế để vận hành bằng tay dễ dàng và an toàn, nhưng cũng có thể vận hành từ xa bằng xi lanh thủy lực. Hệ thống phanh có thể điều chỉnh dễ dàng, và tất cả các tác động ngoại lực đến kết cấu boong đều bằng bu lông móng. Thiết kế tời giúp dễ dàng tiếp cận tất cả các điểm để bôi trơn và kiểm tra.

    Chứng chỉ: CCS, DNV-GL, ABS, LR, BV, RINA, NK, KR, v.v.

    Technical specification:

    • Main Technical Specification(Electric combined anchor mooring winch)
    • Main Technical Specification(Hydraulic windlass)
    • Main Technical Specification(Hyd. anchor mooring winch)
    • Main Technical Specification(Electric windlass)
    Chain Dia.(mm) Working Load(kN) Working Speed(m/min) Mooring Pull(kN) Mooring Speed(m/min) Drum Capacity(m) Motor Power(kW)
    14/16/17.5 8.3/10.9/13.0 ≥9 8 ≥12 Ф11х100 4.3/1.7
    19/20.5/22 15.3/17.9/20.6 ≥9 15 ≥12 Ф13х120 8.5/3.5
    24/26 24.5/28.7 ≥9 20 ≥12 Ф15х120 8.5/3.5
    28/30 33.3/38.3 ≥9 30 ≥12 Ф18х150 11/11/7.5
    32/34/36 43.5/49.1/55.1 ≥9 40 ≥12 Ф20.5х150 16/16/11
    38/40/42 61.4/68.0/75.0 ≥9 50 ≥12 Ф20.5х150 22/22/16
    44/46/48 82.3/89.9/97.9 ≥9 60 ≥12 Ф26х200 30/30/22
    50/52/54 106.3/114.9/123.9 ≥9 60 ≥15 Ф26х200 30/30/22
    56/58/60 133.3/143.0/153.0 ≥9 80 ≥15 Ф26х200 45/45/30
    62/64 163.4/174.1 ≥9 80 ≥15 Ф30х200 45/45/30
    66/68 185.1/196.5 ≥9 100 ≥15 Ф30х200 45/45/30
    70/73 208.3/226.5 ≥9 120 ≥15 Ф32.5х200 60/60/45
    76/78 245.5/258.6 ≥9 125 ≥15 Ф32.5х200 60/60/45
    81/84 311.7/335.2 ≥9 140 ≥15 Ф36х200 75/75/36
    78/90 359.5/384.8 ≥9 150 ≥15 Ф38х200 75/75/36
    92/95 402.0/428.7 ≥9 200 ≥15 Ф40х200 85/85/64
    97/100 446.9/475.0 ≥9 250 ≥15 Ф42х200 100/100/50
    105/107 523.7/543.8 ≥9 300 ≥15 Ф44х200 110/110/55
    112/114 595.8/617.3 ≥9 350 ≥15 Ф48х200 132/132/66
    Chain Dia.(mm) Working Load(kN) Supporting Load(kN) Working Speed(m/min) Warping Load(kN) Motor Power(kW)
    14/16/17.5 8.3/10.9/13.0 51/67/80 ≥9 8 5.5
    19/20.5/22 15.3/17.9/20.6 95/110/126 ≥9 10 7.5
    24/26 24.5/28.7 149/175 ≥9 20 11
    28/30 33.3/38.3 202/231 ≥9 30 15
    32/34/36 43.5/49.1/55.1 261/294/329 ≥9 30 22
    38/40/42 61.4/68.0/75.0 365/402/442 ≥9 40 30
    44/46/48 82.3/89.9/97.9 483/526/570 ≥9 50 37
    50/52/54 106.3/114.9/123.9 617/664/713 ≥9 50 45
    56/58/60 133.3/143.0/153 764/816/870 ≥9 60 55
    62/64 163.4/174.1 925/982 ≥9 80 55
    66/68 185.1/196.5 1040/1098 ≥9 100 75
    70/73 208.3/226.5 1160/1254 ≥9 100 75
    76/78 245.5/258.6 1350/1416 ≥9 125 90
    81/84 311.7/335.2 2171/2320 ≥9 140 110
    87/90 359.5/384.8 2473/2629 ≥9 150 120
    92/95 402.0/428.7 2735/2898 ≥9 200 130
    97/100 446.9/475.0 2995/3162 ≥9 250 150
    05/107 523.7/543.8 3612/3750 ≥9 300 180
    112/114 595.8/617.3 4109/4228 ≥9 350 200
    Chain Dia.(mm) Working Load(kN) Working Speed(m/min) Mooring Pull(kN) Mooring Speed(m/min) Drum Capacity(m) Motor Power(kW)
    14/16/17.5 8.3/10.9/13.0 ≥9 8 ≥12 Ф11х100 5.5
    19/20.5/22 15.3/17.9/20.6 ≥9 15 ≥12 Ф13х120 7.5
    24/26 24.5/28.7 ≥9 20 ≥12 Ф15х120 11
    28/30 33.3/38.3 ≥9 30 ≥12 Ф18х150 15
    32/34/36 43.5/49.1/55.1 ≥9 40 ≥12 Ф20.5х150 22
    38/40/42 61.4/68.0/75.0 ≥9 50 ≥12 Ф20.5х150 30
    44/46/48 82.3/89.9/97.9 ≥9 60 ≥12 Ф26х200 37
    50/52/54 106.3/114.9/123.9 ≥9 60 ≥15 Ф26х200 45
    56/58/60 133.3/143.0/153.0 ≥9 80 ≥15 Ф26х200 55
    62/64 163.4/174.1 ≥9 80 ≥15 Ф30х200 55
    66/68 185.1/196.5 ≥9 100 ≥15 Ф30х200 75
    70/73 208.3/226.5 ≥9 120 ≥15 Ф32.5х200 75
    76/78 245.5/258.6 ≥9 125 ≥15 Ф32.5х200 90
    81/84 311.7/335.2 ≥9 140 ≥15 Ф36х200 110
    78/90 359.5/384.8 ≥9 150 ≥15 Ф38х200 120
    92/95 402.0/428.7 ≥9 200 ≥15 Ф40х200 130
    97/100 446.9/475.0 ≥9 250 ≥15 Ф42х200 150
    105/107 523.7/543.8 ≥9 300 ≥15 Ф44х200 180
    112/114 595.8/617.3 ≥9 350 ≥15 Ф48х200 200
    Chain Dia.(mm) Working Load(kN) Supporting Load(kN) Working Speed(m/min) Warping Load(kN) Motor Power(kW)
    12.5 5.9 30 ≥9 5 3/1.2
    14/16/17.5 8.3/10.9/13.0 51/67/80 ≥9 8 4.3/1.7
    19/20.5/22 15.3/17.9/20.6 95/110/126 ≥9 10 8.5/3.5
    24/26 24.5/28.7 149/175 ≥9 20 8.5/3.5
    28/30 33.3/38.3 202/231 ≥9 30 11/11/7.5
    32/34/36 43.5/49.1/55.1 261/294/329 ≥9 30 16/16/11
    38/40/42 61.4/68.0/75.0 365/402/442 ≥9 40 22/22/16
    44/46/48 82.3/89.9/97.9 483/526/570 ≥9 50 30/30/22
    50/52/54 106.3/114.9/123.9 617/664/713 ≥9 50 30/30/22
    56/58/60 133.3/143.0/153 764/816/870 ≥9 60 45/45/30
    62/64 163.4/174.1 925/982 ≥9 80 45/45/30
    66/68 185.1/196.5 1040/1098 ≥9 100 45/45/30
    70/73 208.3/226.5 1160/1254 ≥9 100 60/60/45
    76/78 245.5/258.6 1350/1416 ≥9 125 60/60/45
    81/84 311.7/335.2 2171/2320 ≥9 140 75/75/36
    87/90 359.5/384.8 2473/2629 ≥9 150 75/75/36
    92/95 402.0/428.7 2735/2898 ≥9 200 85/85/64
    97/100 446.9/475.0 2995/3162 ≥9 250 100/100/50
    05/107 523.7/543.8 3612/3750 ≥9 300 110/110/55
    112/114 595.8/617.3 4109/4228 ≥9 350 132/132/66